cur.no. | fancier | foot ring | elec. ringno. | arrival time | speed [m/min] | ACE-points |
91 | ALIN PELMUS | RO 896423/ 21 | 3732CEF900 | 27.08.21 12:28:44:19 | 932,7806 | 98,28 |
120 | ALIN PELMUS | RO 896424/ 21 | 3739F73F00 | 27.08.21 16:55:18:04 | 476,8012 | 0,00 |
80 | AMBITIA MMA | RO 909502/ 21 | 3739AC8600 | 27.08.21 12:21:50:79 | 956,4221 | 98,49 |
104 | AMBITIA MMA | RO 909505/ 21 | 3732AD0800 | 27.08.21 13:35:48:37 | 751,8663 | 0,00 |
17 | BANCILA & STOICA | RO 880294/ 21 | 37B6311600 | 27.08.21 12:00:20:40 | 1038,5875 | 99,69 |
40 | BANCILA & STOICA | RO 880293/ 21 | 3739D34300 | 27.08.21 12:03:23:43 | 1026,0842 | 99,25 |
70 | BANCILA & STOICA | RO 880296/ 21 | 373900EB00 | 27.08.21 12:12:35:88 | 990,1066 | 98,68 |
82 | BANCILA & STOICA | RO 880299/ 21 | 3739E77B00 | 27.08.21 12:23:36:34 | 950,2727 | 98,45 |
106 | BANCILA & STOICA | RO 880297/ 21 | 37329D6200 | 27.08.21 14:00:10:98 | 702,3553 | 0,00 |
18 | BANCILA MARIA | RO 880287/ 21 | 37394AF100 | 27.08.21 12:00:22:70 | 1038,4285 | 99,68 |
32 | BANCILA+SOFIA+TUDOR | RO 032310/ 21 | 3732A15000 | 27.08.21 12:00:38:20 | 1037,3582 | 99,41 |
58 | BANCILA+SOFIA+TUDOR | RO 880290/ 21 | 3739E7D500 | 27.08.21 12:10:45:37 | 997,1001 | 98,91 |
112 | BANCILA+SOFIA+TUDOR | RO 880196/ 21 | 3739E8C500 | 27.08.21 14:12:11:74 | 680,2798 | 0,00 |
54 | BOGDAN MANCIU | RO 979236/ 21 | 373959B600 | 27.08.21 12:09:25:59 | 1002,2106 | 98,99 |
69 | BOGDAN MANCIU | RO 979231/ 21 | 3739DF8200 | 27.08.21 12:12:31:13 | 990,4051 | 98,70 |
117 | BOGDAN MANCIU | RO 979234/ 21 | 37B633AB00 | 27.08.21 15:23:13:77 | 573,6608 | 0,00 |
14 | BUCUR NICOLAE | RO 896881/ 21 | 3732A2F400 | 27.08.21 12:00:18:58 | 1038,7134 | 99,75 |
72 | BUCUR NICOLAE | RO 896882/ 21 | 3732CA9300 | 27.08.21 12:12:40:71 | 989,8031 | 98,64 |
102 | BUCUR NICOLAE | RO 896888/ 21 | 37395AC400 | 27.08.21 12:55:21:63 | 851,4526 | 98,07 |
111 | BUCUR NICOLAE | RO 896885/ 21 | 3739BA4C00 | 27.08.21 14:11:12:72 | 682,0352 | 0,00 |
25 | CALIN GHEORGHE | RO 896854/ 21 | 3739E29F00 | 27.08.21 12:00:30:70 | 1037,8758 | 99,54 |
55 | CALIN GHEORGHE | RO 896856/ 21 | 3739A72100 | 27.08.21 12:09:25:61 | 1002,2094 | 98,97 |
109 | CALIN GHEORGHE | RO 896853/ 21 | 3732BF9E00 | 27.08.21 14:09:47:20 | 684,5949 | 0,00 |
5 | CALOIAN VALENTIN | RO 973770/ 21 | 37B63CFD00 | 27.08.21 12:00:09:98 | 1039,3085 | 99,92 |
49 | CAROL | RO 382761/ 21 | 3739015400 | 27.08.21 12:09:12:56 | 1003,0503 | 99,08 |
27 | CARUNTU & REBREAN | RO 590705/ 21 | 3739D7A800 | 27.08.21 12:00:31:12 | 1037,8468 | 99,50 |
31 | CARUNTU & REBREAN | RO 590708/ 21 | 37399AA600 | 27.08.21 12:00:36:98 | 1037,4424 | 99,43 |
43 | CARUNTU & REBREAN | RO 590710/ 21 | 37B51A4800 | 27.08.21 12:03:42:60 | 1024,7921 | 99,20 |
73 | CARUNTU & REBREAN | RO 590722/ 21 | 37320F7F00 | 27.08.21 12:17:07:40 | 973,3332 | 98,62 |
76 | CARUNTU & REBREAN | RO 590715/ 21 | 3739BE5700 | 27.08.21 12:19:40:19 | 964,1420 | 98,57 |
83 | CARUNTU & REBREAN | RO 590718/ 21 | 37399A7900 | 27.08.21 12:23:53:81 | 949,2625 | 98,43 |
99 | CHIOVEANU CRISTINEL | RO 588457/ 21 | 37B63B0D00 | 27.08.21 12:51:56:64 | 861,0868 | 98,13 |
38 | CORNEA MIREL | RO 985654/ 21 | 37390FCE00 | 27.08.21 12:03:14:87 | 1026,6623 | 99,29 |
74 | CORNEA MIREL | RO 985519/ 21 | 3739E88A00 | 27.08.21 12:18:40:80 | 967,6939 | 98,61 |
71 | EMIL+FLORIN | RO 186216/ 21 | A453B68200 | 27.08.21 12:12:36:05 | 990,0959 | 98,66 |
2 | GEANA ADRIAN | RO 978703/ 21 | 3739589900 | 27.08.21 12:00:03:09 | 1039,7858 | 99,98 |
3 | GEANA ADRIAN | RO 978707/ 21 | 3732A23100 | 27.08.21 12:00:04:71 | 1039,6735 | 99,96 |
15 | GEANA ADRIAN | RO 978704/ 21 | 3739092F00 | 27.08.21 12:00:19:34 | 1038,6608 | 99,73 |
95 | GEANA ADRIAN | RO 978721/ 21 | 3739F6F400 | 27.08.21 12:35:08:42 | 911,8317 | 98,20 |
35 | GHINEA VALENTIN | RO 928111/ 21 | 3739D91000 | 27.08.21 12:02:59:06 | 1027,7316 | 99,35 |
78 | GHINEA VALENTIN | RO 928103/ 21 | 3739E0AF00 | 27.08.21 12:19:57:98 | 963,0831 | 98,53 |
87 | GHINEA VALENTIN | RO 928107/ 21 | 3,74E+06 | 27.08.21 12:28:34:66 | 933,3124 | 98,36 |
30 | GRIGORE IOSIF | RO 577635/ 21 | A453DB8D00 | 27.08.21 12:00:34:36 | 1037,6232 | 99,45 |
33 | GRIGORE IOSIF | RO 577626/ 21 | 3732B05100 | 27.08.21 12:00:40:45 | 1037,2030 | 99,39 |
16 | ION MUSTATEA | RO 519402/ 21 | 3732DD3500 | 27.08.21 12:00:20:08 | 1038,6096 | 99,71 |
108 | ION VASILICA | RO 896479/ 21 | 3739B80200 | 27.08.21 14:07:26:39 | 688,8515 | 0,00 |
20 | IONUT ERBARU | IT 097733/ 21 | 37329E0800 | 27.08.21 12:00:24:86 | 1038,2792 | 99,64 |
47 | IONUT ERBARU | IT 097743/ 21 | A453F82600 | 27.08.21 12:09:10:82 | 1003,1625 | 99,12 |
79 | IONUT ERBARU | IT 097749/ 21 | 3739A66E00 | 27.08.21 12:21:47:60 | 956,6092 | 98,51 |
81 | IONUT ERBARU | IT 097771/ 21 | 3739876D00 | 27.08.21 12:21:52:79 | 956,3048 | 98,47 |
98 | IONUT ERBARU | IT 097727/ 21 | 3739B9D400 | 27.08.21 12:45:40:38 | 879,3498 | 98,15 |
1 | IONUT NAN | RO 973970/ 21 | 37390C1C00 | 27.08.21 12:00:01:56 | 1039,8919 | 100,00 |
39 | IONUT NAN | RO 973961/ 21 | 3732976800 | 27.08.21 12:03:19:62 | 1026,3414 | 99,27 |
53 | IONUT NAN | RO 973967/ 21 | 3739D74E00 | 27.08.21 12:09:20:34 | 1002,5488 | 99,01 |
67 | IONUT NAN | RO 973964/ 21 | 3739CD9400 | 27.08.21 12:12:24:21 | 990,8404 | 98,74 |
101 | IONUT NAN | RO 973966/ 21 | 3739010900 | 27.08.21 12:55:16:07 | 851,7111 | 98,09 |
97 | IULIAN STOICA | RO 896901/ 21 | 3739DF4600 | 27.08.21 12:43:13:13 | 886,7098 | 98,17 |
6 | LoftCERNEA+MIHALACHE | RO 825101/ 21 | 37395C8600 | 27.08.21 12:00:10:63 | 1039,2635 | 99,90 |
19 | LoftCERNEA+MIHALACHE | RO 825146/ 21 | 3739C13600 | 27.08.21 12:00:23:80 | 1038,3525 | 99,66 |
42 | LoftCERNEA+MIHALACHE | RO 825128/ 21 | 3739EC2B00 | 27.08.21 12:03:36:19 | 1025,2238 | 99,22 |
86 | LoftCERNEA+MIHALACHE | RO 825126/ 21 | 3739E99800 | 27.08.21 12:26:04:18 | 941,7913 | 98,38 |
9 | MARIANNA & ZOI | GR 0109915/ 21 | 3739DBD100 | 27.08.21 12:00:14:28 | 1039,0109 | 99,85 |
34 | MARIANNA & ZOI | GR 0514558/ 21 | 3739585D00 | 27.08.21 12:00:57:05 | 1036,0595 | 99,37 |
63 | MARIANNA & ZOI | GR 0514562/ 21 | 3732CE9F00 | 27.08.21 12:12:20:64 | 991,0652 | 98,82 |
21 | MATEI & PLOSCARU | IT 012372/ 21 | 3739F2CB00 | 27.08.21 12:00:25:27 | 1038,2509 | 99,62 |
48 | MIRICA MARIAN | RO 567714/ 21 | 3739EC2C00 | 27.08.21 12:09:11:24 | 1003,1354 | 99,10 |
68 | MIRICA MARIAN | RO 567725/ 21 | A453C91600 | 27.08.21 12:12:27:35 | 990,6429 | 98,72 |
96 | MIRICA MARIAN | RO 567716/ 21 | 3739B64000 | 27.08.21 12:43:10:14 | 886,8605 | 98,18 |
114 | MIRICA MARIAN | RO 567713/ 21 | 37B639A500 | 27.08.21 14:33:09:82 | 644,8994 | 0,00 |
93 | MOLDOVAN+CLAUDIU | RO 363941/ 21 | 3739B2AE00 | 27.08.21 12:33:53:57 | 915,8385 | 98,24 |
36 | NASTASE COSTIN | RO 973973/ 21 | 3739A1AF00 | 27.08.21 12:03:01:84 | 1027,5434 | 99,33 |
51 | NASTASE COSTIN | RO 382906/ 21 | 3739125300 | 27.08.21 12:09:19:73 | 1002,5881 | 99,04 |
92 | NASTASE COSTIN | RO 973979/ 21 | 3739E16200 | 27.08.21 12:30:40:47 | 926,3399 | 98,26 |
8 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575812/ 21 | 37395F4700 | 27.08.21 12:00:12:20 | 1039,1548 | 99,87 |
13 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575821/ 21 | 3739E1BE00 | 27.08.21 12:00:18:26 | 1038,7355 | 99,77 |
22 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575899/ 21 | 3739804600 | 27.08.21 12:00:28:10 | 1038,0554 | 99,60 |
44 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575808/ 21 | 3739DB7700 | 27.08.21 12:03:45:30 | 1024,6104 | 99,18 |
65 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575814/ 21 | 37B63ECE00 | 27.08.21 12:12:23:35 | 990,8946 | 98,78 |
89 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575822/ 21 | 3739F5F500 | 27.08.21 12:28:42:25 | 932,8888 | 98,32 |
56 | NELU DAMIAN | RO 896508/ 21 | 3739EA4B00 | 27.08.21 12:09:28:58 | 1002,0182 | 98,95 |
4 | OANCEA IOSIF | RO 475464/ 21 | 37395BA500 | 27.08.21 12:00:04:98 | 1039,6548 | 99,94 |
45 | OANCEA IOSIF | RO 475366/ 21 | 37390FEC00 | 27.08.21 12:04:26:72 | 1021,8305 | 99,16 |
75 | OANCEA IOSIF | RO 475363/ 21 | 3739D29E00 | 27.08.21 12:19:36:77 | 964,3458 | 98,59 |
118 | OANCEA IOSIF | RO 475364/ 21 | 373916F500 | 27.08.21 15:28:17:41 | 567,3262 | 0,00 |
119 | OANCEA IOSIF | RO 475367/ 21 | A453C53800 | 27.08.21 16:19:28:50 | 510,3293 | 0,00 |
107 | OANCEA ROMICA MARIAN | RO 819526/ 21 | 3732BC2800 | 27.08.21 14:07:24:41 | 688,9117 | 0,00 |
121 | ONEA IONUT | RO 828892/ 21 | 3732D5E200 | 27.08.21 19:36:00:44 | 368,2681 | 0,00 |
7 | OVIDIU OANCEA | RO 032153/ 21 | 3739B2BD00 | 27.08.21 12:00:12:14 | 1039,1590 | 99,89 |
11 | OVIDIU OANCEA | RO 032154/ 21 | 3739192F00 | 27.08.21 12:00:14:74 | 1038,9790 | 99,81 |
88 | OVIDIU OANCEA | RO 032165/ 21 | 37B5D5E300 | 27.08.21 12:28:41:55 | 932,9279 | 98,34 |
12 | PANTELIDOU KATERINA | GR 0512839/ 21 | 3732C6A500 | 27.08.21 12:00:16:00 | 1038,8918 | 99,79 |
90 | PANTELIDOU KATERINA | GR 0512806/ 21 | 3739171200 | 27.08.21 12:28:42:97 | 932,8487 | 98,30 |
100 | PANTELIDOU KATERINA | GR 0512820/ 21 | 3739B3F800 | 27.08.21 12:51:57:65 | 861,0388 | 98,11 |
59 | RADU MARIUS | RO 1221487/ 21 | 3739EE7400 | 27.08.21 12:10:48:08 | 996,9274 | 98,89 |
94 | RADU MARIUS | RO 1221498/ 21 | 3739CF4700 | 27.08.21 12:35:07:79 | 911,8653 | 98,22 |
77 | RADUTA COSMIN | RO 241233/ 21 | 37398A0000 | 27.08.21 12:19:49:82 | 963,5685 | 98,55 |
85 | RADUTA COSMIN | RO 896379/ 21 | 3739E46F00 | 27.08.21 12:25:52:01 | 942,4837 | 98,39 |
23 | RISTEA LARISA+IOANA | RO 896932/ 21 | 373997D600 | 27.08.21 12:00:29:20 | 1037,9794 | 99,58 |
37 | RISTEA LARISA+IOANA | RO 946474/ 21 | 3739E4F600 | 27.08.21 12:03:11:61 | 1026,8826 | 99,31 |
26 | STANESCU+FILIP | RO 304814/ 21 | 3739FF2800 | 27.08.21 12:00:30:88 | 1037,8634 | 99,52 |
116 | STANESCU+FILIP | RO 304823/ 21 | 3739E8E400 | 27.08.21 14:44:27:47 | 627,3256 | 0,00 |
24 | Team ELENA | RO 587983/ 21 | 3739DFA100 | 27.08.21 12:00:30:08 | 1037,9186 | 99,56 |
28 | Team ELENA | RO 587982/ 21 | 3739CEA200 | 27.08.21 12:00:31:97 | 1037,7881 | 99,48 |
64 | Team ELENA | RO 587992/ 21 | 3739EA1E00 | 27.08.21 12:12:20:83 | 991,0532 | 98,80 |
66 | Team ELENA | RO 587993/ 21 | 3739E92F00 | 27.08.21 12:12:23:79 | 990,8669 | 98,76 |
105 | Team ELENA | RO 587999/ 21 | A453BCE600 | 27.08.21 13:53:53:14 | 714,5101 | 0,00 |
29 | TeamAS ELITE PIGEONS | RO 1251605/ 21 | 3732CB3800 | 27.08.21 12:00:33:60 | 1037,6756 | 99,46 |
60 | TeamAS ELITE PIGEONS | RO 1251604/ 21 | 3739B2F900 | 27.08.21 12:11:05:23 | 995,8360 | 98,87 |
61 | TeamAS ELITE PIGEONS | RO 1251606/ 21 | 3739B7E500 | 27.08.21 12:12:18:83 | 991,1791 | 98,85 |
115 | TeamAS ELITE PIGEONS | RO 1251607/ 21 | 3732B6F100 | 27.08.21 14:34:02:04 | 643,5102 | 0,00 |
41 | TUDOR LUCIAN | RO 896879/ 21 | 37B5E83B00 | 27.08.21 12:03:27:59 | 1025,8036 | 99,24 |
52 | TUDOR LUCIAN | RO 896897/ 21 | 373996D700 | 27.08.21 12:09:20:24 | 1002,5552 | 99,03 |
103 | TUDOR LUCIAN | RO 896894/ 21 | 37394AE200 | 27.08.21 13:19:53:52 | 788,1367 | 0,00 |
46 | TUDOSE + JANTEA | RO 304227/ 21 | 3732A08E00 | 27.08.21 12:09:07:93 | 1003,3490 | 99,14 |
50 | TUDOSE + JANTEA | RO 304253/ 21 | 37B5DF8F00 | 27.08.21 12:09:15:28 | 1002,8749 | 99,06 |
57 | TUDOSE + JANTEA | RO 304252/ 21 | 3739E10800 | 27.08.21 12:09:42:56 | 1001,1192 | 98,93 |
110 | TUDOSE + JANTEA | RO 304249/ 21 | 3739A86C00 | 27.08.21 14:09:55:60 | 684,3426 | 0,00 |
113 | TUDOSE + JANTEA | RO 304300/ 21 | 3739D17100 | 27.08.21 14:13:58:14 | 677,1380 | 0,00 |
10 | TURACHE VASILE | RO 308868/ 21 | 3732BEF800 | 27.08.21 12:00:14:69 | 1038,9825 | 99,83 |
62 | TURACHE VASILE | RO 308880/ 21 | 3739E51300 | 27.08.21 12:12:20:23 | 991,0910 | 98,83 |
84 | TURACHE VASILE | RO 308860/ 21 | 3739E87A00 | 27.08.21 12:24:02:45 | 948,7637 | 98,41 |
SOSIRE SEMIFINALA 2021
Comentariile sunt închise pentru SOSIRE SEMIFINALA 2021