cur.no. | fancier | foot ring | elec. ringno. | arrival time | speed [m/min] | ACE-points |
101 | ALIN PELMUS | RO 896424/ 21 | 3739F73F00 | 20.08.21 10:12:10:80 | 1202,1078 | 0,00 |
85 | AMBITIA MMA | RO 909502/ 21 | 3739AC8600 | 20.08.21 10:11:22:42 | 1207,4520 | 0,00 |
118 | AMBITIA MMA | RO 909505/ 21 | 3732AD0800 | 20.08.21 10:18:34:38 | 1161,3540 | 0,00 |
3 | BANCILA & STOICA | RO 880294/ 21 | 37B6311600 | 20.08.21 10:02:39:85 | 1268,3581 | 96,36 |
33 | BANCILA & STOICA | RO 880297/ 21 | 37329D6200 | 20.08.21 10:04:47:62 | 1252,9058 | 41,82 |
75 | BANCILA & STOICA | RO 880299/ 21 | 3739E77B00 | 20.08.21 10:11:15:25 | 1208,2481 | 0,00 |
105 | BANCILA & STOICA | RO 880293/ 21 | 3739D34300 | 20.08.21 10:12:59:98 | 1196,7235 | 0,00 |
140 | BANCILA & STOICA | RO 880296/ 21 | 373900EB00 | 20.08.21 14:14:20:93 | 516,0848 | 0,00 |
43 | BANCILA MARIA | RO 880287/ 21 | 37394AF100 | 20.08.21 10:05:00:87 | 1251,3249 | 23,64 |
76 | BANCILA+SOFIA+TUDOR | RO 032310/ 21 | 3732A15000 | 20.08.21 10:11:15:33 | 1208,2392 | 0,00 |
115 | BANCILA+SOFIA+TUDOR | RO 880196/ 21 | 3739E8C500 | 20.08.21 10:18:20:39 | 1162,7917 | 0,00 |
126 | BANCILA+SOFIA+TUDOR | RO 880290/ 21 | 3739E7D500 | 20.08.21 10:22:00:29 | 1140,5963 | 0,00 |
22 | BOGDAN MANCIU | RO 979234/ 21 | 37B633AB00 | 20.08.21 10:03:20:11 | 1263,4482 | 61,82 |
52 | BOGDAN MANCIU | RO 979231/ 21 | 3739DF8200 | 20.08.21 10:06:11:80 | 1242,9293 | 7,27 |
37 | BUCUR NICOLAE | RO 896882/ 21 | 3732CA9300 | 20.08.21 10:04:50:15 | 1252,6036 | 34,55 |
41 | BUCUR NICOLAE | RO 896881/ 21 | 3732A2F400 | 20.08.21 10:04:57:78 | 1251,6932 | 27,27 |
51 | BUCUR NICOLAE | RO 896885/ 21 | 3739BA4C00 | 20.08.21 10:06:10:76 | 1243,0516 | 9,09 |
142 | BUCUR NICOLAE | RO 896888/ 21 | 37395AC400 | 20.08.21 16:56:02:25 | 373,6962 | 0,00 |
56 | CALIN GHEORGHE | RO 896853/ 21 | 3732BF9E00 | 20.08.21 10:06:20:73 | 1241,8803 | 0,00 |
98 | CALIN GHEORGHE | RO 896856/ 21 | 3739A72100 | 20.08.21 10:11:51:46 | 1204,2385 | 0,00 |
104 | CALIN GHEORGHE | RO 896854/ 21 | 3739E29F00 | 20.08.21 10:12:44:96 | 1198,3628 | 0,00 |
121 | CALOIAN VALENTIN | RO 973770/ 21 | 37B63CFD00 | 20.08.21 10:18:39:35 | 1160,8440 | 0,00 |
91 | CAROL | RO 382761/ 21 | 3739015400 | 20.08.21 10:11:34:54 | 1206,1087 | 0,00 |
111 | CAROL | RO 382762/ 21 | 37B5C6A000 | 20.08.21 10:14:46:13 | 1185,2648 | 0,00 |
1 | CARUNTU & REBREAN | RO 590715/ 21 | 3739BE5700 | 20.08.21 10:02:36:00 | 1268,8297 | 100,00 |
23 | CARUNTU & REBREAN | RO 590705/ 21 | 3739D7A800 | 20.08.21 10:03:20:38 | 1263,4154 | 60,00 |
26 | CARUNTU & REBREAN | RO 590722/ 21 | 37320F7F00 | 20.08.21 10:03:47:44 | 1260,1367 | 54,55 |
64 | CARUNTU & REBREAN | RO 590708/ 21 | 37399AA600 | 20.08.21 10:08:06:91 | 1229,5416 | 0,00 |
112 | CARUNTU & REBREAN | RO 590710/ 21 | 37B51A4800 | 20.08.21 10:14:52:57 | 1184,5767 | 0,00 |
114 | CARUNTU & REBREAN | RO 590718/ 21 | 37399A7900 | 20.08.21 10:17:40:69 | 1166,8912 | 0,00 |
144 | CARUNTU & REBREAN | RO 590717/ 21 | 3732A18D00 | 20.08.21 17:13:17:88 | 363,0047 | 0,00 |
84 | CHIOVEANU CRISTINEL | RO 588457/ 21 | 37B63B0D00 | 20.08.21 10:11:21:78 | 1207,5230 | 0,00 |
88 | CHIOVEANU CRISTINEL | RO 588453/ 21 | 37395A5B00 | 20.08.21 10:11:25:87 | 1207,0693 | 0,00 |
120 | CORNEA MIREL | RO 985654/ 21 | 37390FCE00 | 20.08.21 10:18:38:25 | 1160,9569 | 0,00 |
145 | CORNEA MIREL | RO 985519/ 21 | 3739E88A00 | 20.08.21 18:14:44:83 | 329,4486 | 0,00 |
27 | EMIL+FLORIN | RO 186216/ 21 | A453B68200 | 20.08.21 10:04:34:78 | 1254,4416 | 52,73 |
44 | FRUNZEANU FLORIN | RO 826309/ 21 | 37395CB300 | 20.08.21 10:05:12:17 | 1249,9798 | 21,82 |
4 | GEANA ADRIAN | RO 978704/ 21 | 3739092F00 | 20.08.21 10:02:40:28 | 1268,3055 | 94,55 |
6 | GEANA ADRIAN | RO 978703/ 21 | 3739589900 | 20.08.21 10:02:41:64 | 1268,1390 | 90,91 |
17 | GEANA ADRIAN | RO 978707/ 21 | 3732A23100 | 20.08.21 10:02:59:18 | 1265,9960 | 70,91 |
131 | GEANA ADRIAN | RO 978721/ 21 | 3739F6F400 | 20.08.21 10:30:42:94 | 1091,0957 | 0,00 |
63 | GHINEA VALENTIN | RO 928107/ 21 | 3,74E+06 | 20.08.21 10:07:55:37 | 1230,8707 | 0,00 |
93 | GHINEA VALENTIN | RO 928111/ 21 | 3739D91000 | 20.08.21 10:11:41:74 | 1205,3122 | 0,00 |
108 | GHINEA VALENTIN | RO 928103/ 21 | 3739E0AF00 | 20.08.21 10:13:07:31 | 1195,9251 | 0,00 |
24 | GHITA CRISTI | RO 885157/ 21 | 3739F9A600 | 20.08.21 10:03:25:80 | 1262,7573 | 58,18 |
15 | GRIGORE IOSIF | RO 577626/ 21 | 3732B05100 | 20.08.21 10:02:57:38 | 1266,2156 | 74,55 |
46 | GRIGORE IOSIF | RO 577635/ 21 | A453DB8D00 | 20.08.21 10:05:21:11 | 1248,9177 | 18,18 |
70 | ION MUSTATEA | RO 519402/ 21 | 3732DD3500 | 20.08.21 10:08:50:26 | 1224,5742 | 0,00 |
80 | ION VASILICA | RO 896479/ 21 | 3739B80200 | 20.08.21 10:11:18:23 | 1207,9171 | 0,00 |
13 | IONUT ERBARU | IT 097771/ 21 | 3739876D00 | 20.08.21 10:02:54:46 | 1266,5719 | 78,18 |
57 | IONUT ERBARU | IT 097766/ 21 | 3739F79900 | 20.08.21 10:06:22:43 | 1241,6808 | 0,00 |
71 | IONUT ERBARU | IT 097743/ 21 | A453F82600 | 20.08.21 10:08:50:57 | 1224,5389 | 0,00 |
72 | IONUT ERBARU | IT 097727/ 21 | 3739B9D400 | 20.08.21 10:11:09:96 | 1208,8361 | 0,00 |
100 | IONUT ERBARU | IT 097749/ 21 | 3739A66E00 | 20.08.21 10:12:06:16 | 1202,6183 | 0,00 |
143 | IONUT ERBARU | IT 097738/ 21 | 3739D16200 | 20.08.21 17:03:09:51 | 369,2099 | 0,00 |
148 | IONUT ERBARU | IT 097733/ 21 | 37329E0800 | 21.08.21 11:09:19:78 | 130,4092 | 0,00 |
5 | IONUT NAN | RO 973964/ 21 | 3739CD9400 | 20.08.21 10:02:40:76 | 1268,2467 | 92,73 |
16 | IONUT NAN | RO 973961/ 21 | 3732976800 | 20.08.21 10:02:58:16 | 1266,1204 | 72,73 |
48 | IONUT NAN | RO 973967/ 21 | 3739D74E00 | 20.08.21 10:06:09:68 | 1243,1786 | 14,55 |
58 | IONUT NAN | RO 973970/ 21 | 37390C1C00 | 20.08.21 10:06:28:43 | 1240,9772 | 0,00 |
136 | IONUT NAN | RO 973962/ 21 | 3732B04100 | 20.08.21 11:26:44:68 | 852,9875 | 0,00 |
146 | IONUT NAN | RO 973966/ 21 | 3739010900 | 21.08.21 08:52:24:27 | 141,9861 | 0,00 |
89 | IULIAN STOICA | RO 896901/ 21 | 3739DF4600 | 20.08.21 10:11:26:61 | 1206,9873 | 0,00 |
12 | LoftCERNEA+MIHALACHE | RO 825126/ 21 | 3739E99800 | 20.08.21 10:02:54:35 | 1266,5854 | 80,00 |
21 | LoftCERNEA+MIHALACHE | RO 825128/ 21 | 3739EC2B00 | 20.08.21 10:03:16:71 | 1263,8614 | 63,64 |
28 | LoftCERNEA+MIHALACHE | RO 825101/ 21 | 37395C8600 | 20.08.21 10:04:36:11 | 1254,2824 | 50,91 |
92 | LoftCERNEA+MIHALACHE | RO 825295/ 21 | 3739977C00 | 20.08.21 10:11:36:23 | 1205,9217 | 0,00 |
123 | LoftCERNEA+MIHALACHE | RO 825146/ 21 | 3739C13600 | 20.08.21 10:18:43:21 | 1160,4483 | 0,00 |
59 | MARIANNA & ZOI | GR 0109909/ 21 | 3739004500 | 20.08.21 10:06:28:76 | 1240,9385 | 0,00 |
62 | MARIANNA & ZOI | GR 0514558/ 21 | 3739585D00 | 20.08.21 10:07:29:93 | 1233,8109 | 0,00 |
99 | MARIANNA & ZOI | GR 0514562/ 21 | 3732CE9F00 | 20.08.21 10:12:02:11 | 1203,0642 | 0,00 |
133 | MARIANNA & ZOI | GR 0109915/ 21 | 3739DBD100 | 20.08.21 10:53:07:28 | 981,5287 | 0,00 |
14 | MATEI & PLOSCARU | IT 012372/ 21 | 3739F2CB00 | 20.08.21 10:02:54:62 | 1266,5524 | 76,36 |
87 | MATEI & PLOSCARU | IT 012358/ 21 | 3739A97A00 | 20.08.21 10:11:23:44 | 1207,3389 | 0,00 |
35 | MIRICA MARIAN | RO 567707/ 21 | 3739686C00 | 20.08.21 10:04:48:99 | 1252,7422 | 38,18 |
47 | MIRICA MARIAN | RO 567705/ 21 | 3739D69A00 | 20.08.21 10:05:27:37 | 1248,1750 | 16,36 |
53 | MIRICA MARIAN | RO 567713/ 21 | 37B639A500 | 20.08.21 10:06:12:59 | 1242,8364 | 5,45 |
117 | MIRICA MARIAN | RO 567703/ 21 | 3739709100 | 20.08.21 10:18:31:03 | 1161,6979 | 0,00 |
129 | MIRICA MARIAN | RO 567718/ 21 | 3739D7F300 | 20.08.21 10:24:59:36 | 1123,1384 | 0,00 |
135 | MIRICA MARIAN | RO 567714/ 21 | 3739EC2C00 | 20.08.21 11:24:50:63 | 859,3498 | 0,00 |
137 | MIRICA MARIAN | RO 567716/ 21 | 3739B64000 | 20.08.21 13:44:26:11 | 555,2243 | 0,00 |
139 | MIRICA MARIAN | RO 567725/ 21 | A453C91600 | 20.08.21 14:01:25:04 | 532,3062 | 0,00 |
10 | MOLDOVAN+CLAUDIU | RO 363941/ 21 | 3739B2AE00 | 20.08.21 10:02:49:66 | 1267,1582 | 83,64 |
138 | MOLDOVAN+CLAUDIU | RO 363859/ 21 | 3732CE6200 | 20.08.21 13:44:28:48 | 555,1687 | 0,00 |
54 | NASTASE COSTIN | RO 382906/ 21 | 3739125300 | 20.08.21 10:06:13:74 | 1242,7013 | 3,64 |
79 | NASTASE COSTIN | RO 973973/ 21 | 3739A1AF00 | 20.08.21 10:11:17:05 | 1208,0481 | 0,00 |
96 | NASTASE COSTIN | RO 973979/ 21 | 3739E16200 | 20.08.21 10:11:49:62 | 1204,4416 | 0,00 |
103 | NASTASE COSTIN | RO 973977/ 21 | 37394A0000 | 20.08.21 10:12:22:82 | 1200,7874 | 0,00 |
19 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575812/ 21 | 37395F4700 | 20.08.21 10:03:11:23 | 1264,5279 | 67,27 |
25 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575822/ 21 | 3739F5F500 | 20.08.21 10:03:27:88 | 1262,5049 | 56,36 |
36 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575821/ 21 | 3739E1BE00 | 20.08.21 10:04:49:58 | 1252,6717 | 36,36 |
45 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575899/ 21 | 3739804600 | 20.08.21 10:05:14:20 | 1249,7384 | 20,00 |
102 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575808/ 21 | 3739DB7700 | 20.08.21 10:12:15:77 | 1201,5615 | 0,00 |
119 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575814/ 21 | 37B63ECE00 | 20.08.21 10:18:37:93 | 1160,9897 | 0,00 |
132 | NELU DAMIAN | RO 896508/ 21 | 3739EA4B00 | 20.08.21 10:34:42:41 | 1069,8226 | 0,00 |
20 | OANCEA IOSIF | RO 475373/ 21 | 3739730700 | 20.08.21 10:03:15:91 | 1263,9586 | 65,45 |
49 | OANCEA IOSIF | RO 475374/ 21 | 3739878B00 | 20.08.21 10:06:10:28 | 1243,1080 | 12,73 |
55 | OANCEA IOSIF | RO 475363/ 21 | 3739D29E00 | 20.08.21 10:06:16:45 | 1242,3828 | 1,82 |
65 | OANCEA IOSIF | RO 475464/ 21 | 37395BA500 | 20.08.21 10:08:31:13 | 1226,7613 | 0,00 |
66 | OANCEA IOSIF | RO 475365/ 21 | 3739FBFF00 | 20.08.21 10:08:31:16 | 1226,7579 | 0,00 |
82 | OANCEA IOSIF | RO 475366/ 21 | 37390FEC00 | 20.08.21 10:11:20:07 | 1207,7128 | 0,00 |
95 | OANCEA IOSIF | RO 475367/ 21 | A453C53800 | 20.08.21 10:11:48:30 | 1204,5873 | 0,00 |
124 | OANCEA IOSIF | RO 475362/ 21 | 3732C95800 | 20.08.21 10:18:45:46 | 1160,2178 | 0,00 |
68 | OANCEA ROMICA MARIAN | RO 819519/ 21 | 373995D800 | 20.08.21 10:08:35:73 | 1226,2347 | 0,00 |
69 | OANCEA ROMICA MARIAN | RO 819526/ 21 | 3732BC2800 | 20.08.21 10:08:38:94 | 1225,8675 | 0,00 |
7 | ONEA IONUT | RO 828892/ 21 | 3732D5E200 | 20.08.21 10:02:41:75 | 1268,1256 | 89,09 |
8 | OVIDIU OANCEA | RO 032154/ 21 | 3739192F00 | 20.08.21 10:02:48:17 | 1267,3403 | 87,27 |
40 | OVIDIU OANCEA | RO 032165/ 21 | 37B5D5E300 | 20.08.21 10:04:55:22 | 1251,9985 | 29,09 |
30 | PANTELIDOU KATERINA | GR 0512839/ 21 | 3732C6A500 | 20.08.21 10:04:38:45 | 1254,0023 | 47,27 |
34 | PANTELIDOU KATERINA | GR 0512820/ 21 | 3739B3F800 | 20.08.21 10:04:48:50 | 1252,8007 | 40,00 |
31 | PER BJARTE LUDVIKSEN | NOR 1102/ 21 | 3739D63000 | 20.08.21 10:04:41:49 | 1253,6386 | 45,45 |
122 | PER BJARTE LUDVIKSEN | NOR 1135/ 21 | 3739130700 | 20.08.21 10:18:39:42 | 1160,8369 | 0,00 |
74 | RADU MARIUS | RO 1221498/ 21 | 3739CF4700 | 20.08.21 10:11:14:97 | 1208,2792 | 0,00 |
78 | RADU MARIUS | RO 1221487/ 21 | 3739EE7400 | 20.08.21 10:11:16:88 | 1208,0670 | 0,00 |
11 | RADUTA COSMIN | RO 896379/ 21 | 3739E46F00 | 20.08.21 10:02:51:02 | 1266,9921 | 81,82 |
127 | RADUTA COSMIN | RO 896375/ 21 | 3739FCEF00 | 20.08.21 10:22:17:04 | 1138,9403 | 0,00 |
141 | RADUTA COSMIN | RO 241233/ 21 | 37398A0000 | 20.08.21 16:55:47:30 | 373,8552 | 0,00 |
38 | RISTEA LARISA+IOANA | RO 896932/ 21 | 373997D600 | 20.08.21 10:04:53:79 | 1252,1691 | 32,73 |
81 | RISTEA LARISA+IOANA | RO 946470/ 21 | 3739D5F500 | 20.08.21 10:11:20:02 | 1207,7184 | 0,00 |
94 | RISTEA LARISA+IOANA | RO 896923/ 21 | 3739B12700 | 20.08.21 10:11:42:49 | 1205,2293 | 0,00 |
113 | RISTEA LARISA+IOANA | RO 946474/ 21 | 3739E4F600 | 20.08.21 10:16:23:36 | 1174,9599 | 0,00 |
130 | RISTEA LARISA+IOANA | RO 896930/ 21 | 3739EB0F00 | 20.08.21 10:25:01:25 | 1122,9569 | 0,00 |
29 | STANESCU+FILIP | RO 304823/ 21 | 3739E8E400 | 20.08.21 10:04:37:85 | 1254,0741 | 49,09 |
61 | STANESCU+FILIP | RO 304813/ 21 | 377AA9EB00 | 20.08.21 10:06:38:38 | 1239,8121 | 0,00 |
125 | STANESCU+FILIP | RO 304814/ 21 | 3739FF2800 | 20.08.21 10:19:37:78 | 1154,8826 | 0,00 |
18 | Team ELENA | RO 587982/ 21 | 3739CEA200 | 20.08.21 10:03:00:64 | 1265,8179 | 69,09 |
86 | Team ELENA | RO 587999/ 21 | A453BCE600 | 20.08.21 10:11:22:56 | 1207,4365 | 0,00 |
90 | Team ELENA | RO 587993/ 21 | 3739E92F00 | 20.08.21 10:11:29:20 | 1206,7002 | 0,00 |
97 | Team ELENA | RO 587992/ 21 | 3739EA1E00 | 20.08.21 10:11:51:07 | 1204,2815 | 0,00 |
109 | Team ELENA | RO 587983/ 21 | 3739DFA100 | 20.08.21 10:13:20:58 | 1194,4825 | 0,00 |
9 | TeamAS ELITE PIGEONS | RO 1251607/ 21 | 3732B6F100 | 20.08.21 10:02:48:18 | 1267,3391 | 85,45 |
32 | TeamAS ELITE PIGEONS | RO 1251606/ 21 | 3739B7E500 | 20.08.21 10:04:46:75 | 1253,0098 | 43,64 |
39 | TeamAS ELITE PIGEONS | RO 1251605/ 21 | 3732CB3800 | 20.08.21 10:04:55:06 | 1252,0176 | 30,91 |
116 | TeamAS ELITE PIGEONS | RO 1251604/ 21 | 3739B2F900 | 20.08.21 10:18:29:08 | 1161,8982 | 0,00 |
42 | TUDOR LUCIAN | RO 896897/ 21 | 373996D700 | 20.08.21 10:04:58:52 | 1251,6050 | 25,45 |
67 | TUDOR LUCIAN | RO 896894/ 21 | 37394AE200 | 20.08.21 10:08:31:72 | 1226,6938 | 0,00 |
107 | TUDOR LUCIAN | RO 896879/ 21 | 37B5E83B00 | 20.08.21 10:13:05:21 | 1196,1537 | 0,00 |
2 | TUDOSE + JANTEA | RO 304253/ 21 | 37B5DF8F00 | 20.08.21 10:02:39:14 | 1268,4451 | 98,18 |
50 | TUDOSE + JANTEA | RO 304227/ 21 | 3732A08E00 | 20.08.21 10:06:10:49 | 1243,0833 | 10,91 |
60 | TUDOSE + JANTEA | RO 304249/ 21 | 3739A86C00 | 20.08.21 10:06:32:74 | 1240,4722 | 0,00 |
77 | TUDOSE + JANTEA | RO 304221/ 21 | 3739DB5900 | 20.08.21 10:11:15:82 | 1208,1848 | 0,00 |
83 | TUDOSE + JANTEA | RO 304238/ 21 | 37390CEF00 | 20.08.21 10:11:20:56 | 1207,6584 | 0,00 |
106 | TUDOSE + JANTEA | RO 304255/ 21 | 3739E6E600 | 20.08.21 10:13:05:14 | 1196,1614 | 0,00 |
110 | TUDOSE + JANTEA | RO 304252/ 21 | 3739E10800 | 20.08.21 10:13:22:40 | 1194,2849 | 0,00 |
134 | TUDOSE + JANTEA | RO 304300/ 21 | 3739D17100 | 20.08.21 11:13:16:94 | 900,1887 | 0,00 |
73 | TURACHE VASILE | RO 308880/ 21 | 3739E51300 | 20.08.21 10:11:12:51 | 1208,5526 | 0,00 |
128 | TURACHE VASILE | RO 308860/ 21 | 3739E87A00 | 20.08.21 10:23:49:10 | 1129,9241 | 0,00 |
147 | TURACHE VASILE | RO 308868/ 21 | 3732BEF800 | 21.08.21 09:31:59:36 | 138,4333 | 0,00 |
SOSIRE HS 3 VASLUI
Comentariile sunt închise pentru SOSIRE HS 3 VASLUI