cur.no. | fancier | foot ring | elec. ringno. | arrival time |
45 | ALIN PELMUS | RO 896424/ 21 | 3739F73F00 | 07.09.21 18:19:48:00 |
30 | AMBITIA MMA | RO 909502/ 21 | 3739AC8600 | 07.09.21 18:18:53:84 |
57 | AMBITIA MMA | RO 909505/ 21 | 3732AD0800 | 07.09.21 18:21:11:47 |
44 | BANCILA & STOICA | RO 880296/ 21 | 373900EB00 | 07.09.21 18:19:43:50 |
47 | BANCILA MARIA | RO 880287/ 21 | 37394AF100 | 07.09.21 18:19:59:65 |
10 | BANCILA+SOFIA+TUDOR | RO 880196/ 21 | 3739E8C500 | 07.09.21 17:40:34:14 |
31 | BANCILA+SOFIA+TUDOR | RO 880290/ 21 | 3739E7D500 | 07.09.21 18:18:54:00 |
42 | BANCILA+SOFIA+TUDOR | RO 032310/ 21 | 3732A15000 | 07.09.21 18:19:39:59 |
24 | BOGDAN MANCIU | RO 979236/ 21 | 373959B600 | 07.09.21 18:18:27:48 |
81 | BOGDAN MANCIU | RO 979231/ 21 | 3739DF8200 | 07.09.21 18:25:24:33 |
84 | BOGDAN MANCIU | RO 979234/ 21 | 37B633AB00 | 07.09.21 18:39:21:06 |
48 | BUCUR NICOLAE | RO 896881/ 21 | 3732A2F400 | 07.09.21 18:19:59:93 |
98 | BUCUR NICOLAE | RO 896882/ 21 | 3732CA9300 | 07.09.21 19:01:03:05 |
106 | BUCUR NICOLAE | RO 896888/ 21 | 37395AC400 | 07.09.21 19:32:57:08 |
37 | CALIN GHEORGHE | RO 896854/ 21 | 3739E29F00 | 07.09.21 18:19:12:90 |
64 | CALIN GHEORGHE | RO 896856/ 21 | 3739A72100 | 07.09.21 18:24:29:22 |
14 | CALOIAN VALENTIN | RO 973769/ 21 | 3739F9E200 | 07.09.21 17:41:26:59 |
88 | CAROL | RO 382761/ 21 | 3739015400 | 07.09.21 19:00:09:98 |
35 | CARUNTU & REBREAN | RO 590718/ 21 | 37399A7900 | 07.09.21 18:19:06:56 |
73 | CARUNTU & REBREAN | RO 590705/ 21 | 3739D7A800 | 07.09.21 18:24:58:00 |
76 | CARUNTU & REBREAN | RO 590708/ 21 | 37399AA600 | 07.09.21 18:25:08:23 |
93 | CARUNTU & REBREAN | RO 590715/ 21 | 3739BE5700 | 07.09.21 19:00:26:01 |
105 | CARUNTU & REBREAN | RO 590710/ 21 | 37B51A4800 | 07.09.21 19:02:03:22 |
51 | CHIOVEANU CRISTINEL | RO 588457/ 21 | 37B63B0D00 | 07.09.21 18:20:28:32 |
92 | CHIOVEANU CRISTINEL | RO 588460/ 21 | 3739E1EA00 | 07.09.21 19:00:24:56 |
17 | CORNEA MIREL | RO 985654/ 21 | 37390FCE00 | 07.09.21 18:12:44:22 |
63 | CORNEA MIREL | RO 985519/ 21 | 3739E88A00 | 07.09.21 18:24:28:65 |
33 | EMIL+FLORIN | RO 186216/ 21 | A453B68200 | 07.09.21 18:19:02:46 |
36 | GEANA ADRIAN | RO 978704/ 21 | 3739092F00 | 07.09.21 18:19:11:87 |
107 | GEANA ADRIAN | RO 978721/ 21 | 3739F6F400 | 07.09.21 19:42:08:10 |
13 | GHINEA VALENTIN | RO 928107/ 21 | 3,74E+06 | 07.09.21 17:41:15:02 |
22 | GHINEA VALENTIN | RO 928111/ 21 | 3739D91000 | 07.09.21 18:18:18:38 |
72 | GHINEA VALENTIN | RO 928103/ 21 | 3739E0AF00 | 07.09.21 18:24:56:07 |
54 | GRIGORE IOSIF | RO 577647/ 21 | 37396D1C00 | 07.09.21 18:20:53:97 |
80 | GRIGORE IOSIF | RO 577635/ 21 | A453DB8D00 | 07.09.21 18:25:22:17 |
85 | ION MUSTATEA | RO 519402/ 21 | 3732DD3500 | 07.09.21 18:59:53:19 |
50 | ION VASILICA | RO 896479/ 21 | 3739B80200 | 07.09.21 18:20:07:47 |
16 | IONUT ERBARU | IT 097733/ 21 | 37329E0800 | 07.09.21 18:11:39:84 |
21 | IONUT ERBARU | IT 097727/ 21 | 3739B9D400 | 07.09.21 18:18:14:80 |
46 | IONUT ERBARU | IT 097771/ 21 | 3739876D00 | 07.09.21 18:19:52:61 |
87 | IONUT ERBARU | IT 097749/ 21 | 3739A66E00 | 07.09.21 18:59:57:20 |
103 | IONUT ERBARU | IT 097743/ 21 | A453F82600 | 07.09.21 19:01:12:04 |
8 | IONUT NAN | RO 973961/ 21 | 3732976800 | 07.09.21 17:40:24:03 |
18 | IONUT NAN | RO 973966/ 21 | 3739010900 | 07.09.21 18:17:14:84 |
67 | IONUT NAN | RO 973964/ 21 | 3739CD9400 | 07.09.21 18:24:37:08 |
91 | IONUT NAN | RO 973967/ 21 | 3739D74E00 | 07.09.21 19:00:22:31 |
82 | IULIAN STOICA | RO 896901/ 21 | 3739DF4600 | 07.09.21 18:39:04:71 |
32 | LoftCERNEA+MIHALACHE | RO 825101/ 21 | 37395C8600 | 07.09.21 18:18:59:35 |
70 | LoftCERNEA+MIHALACHE | RO 825128/ 21 | 3739EC2B00 | 07.09.21 18:24:41:04 |
104 | LoftCERNEA+MIHALACHE | RO 825146/ 21 | 3739C13600 | 07.09.21 19:01:16:38 |
26 | MARIANNA & ZOI | GR 0514562/ 21 | 3732CE9F00 | 07.09.21 18:18:30:61 |
101 | MARIANNA & ZOI | GR 0514558/ 21 | 3739585D00 | 07.09.21 19:01:06:57 |
102 | MARIANNA & ZOI | GR 0109915/ 21 | 3739DBD100 | 07.09.21 19:01:08:71 |
75 | MATEI & PLOSCARU | IT 012372/ 21 | 3739F2CB00 | 07.09.21 18:25:07:54 |
99 | MATEI & PLOSCARU | IT 012358/ 21 | 3739A97A00 | 07.09.21 19:01:05:65 |
12 | MIRICA MARIAN | RO 567718/ 21 | 3739D7F300 | 07.09.21 17:41:12:95 |
40 | MIRICA MARIAN | RO 567725/ 21 | A453C91600 | 07.09.21 18:19:24:45 |
59 | MIRICA MARIAN | RO 567713/ 21 | 37B639A500 | 07.09.21 18:21:17:36 |
77 | MIRICA MARIAN | RO 567714/ 21 | 3739EC2C00 | 07.09.21 18:25:12:27 |
11 | MOLDOVAN+CLAUDIU | RO 363859/ 21 | 3732CE6200 | 07.09.21 17:40:51:54 |
78 | MOLDOVAN+CLAUDIU | RO 363941/ 21 | 3739B2AE00 | 07.09.21 18:25:12:57 |
74 | NASTASE COSTIN | RO 973979/ 21 | 3739E16200 | 07.09.21 18:25:06:02 |
95 | NASTASE COSTIN | RO 382906/ 21 | 3739125300 | 07.09.21 19:00:54:77 |
52 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575899/ 21 | 3739804600 | 07.09.21 18:20:30:23 |
53 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575822/ 21 | 3739F5F500 | 07.09.21 18:20:44:81 |
65 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575808/ 21 | 3739DB7700 | 07.09.21 18:24:30:87 |
83 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575814/ 21 | 37B63ECE00 | 07.09.21 18:39:11:99 |
90 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575812/ 21 | 37395F4700 | 07.09.21 19:00:13:92 |
96 | NEAGOE GEORGE+ADRIAN | RO 575821/ 21 | 3739E1BE00 | 07.09.21 19:01:01:94 |
97 | NELU DAMIAN | RO 896508/ 21 | 3739EA4B00 | 07.09.21 19:01:02:09 |
6 | OANCEA IOSIF | RO 475364/ 21 | 373916F500 | 07.09.21 17:40:00:05 |
9 | OANCEA IOSIF | RO 475363/ 21 | 3739D29E00 | 07.09.21 17:40:25:61 |
38 | OANCEA IOSIF | RO 475366/ 21 | 37390FEC00 | 07.09.21 18:19:21:50 |
79 | OANCEA IOSIF | RO 475367/ 21 | A453C53800 | 07.09.21 18:25:21:33 |
100 | OANCEA IOSIF | RO 475464/ 21 | 37395BA500 | 07.09.21 19:01:06:34 |
1 | OANCEA ROMICA MARIAN | RO 819526/ 21 | 3732BC2800 | 07.09.21 17:37:56:06 |
27 | OVIDIU OANCEA | RO 032153/ 21 | 3739B2BD00 | 07.09.21 18:18:44:62 |
66 | OVIDIU OANCEA | RO 032154/ 21 | 3739192F00 | 07.09.21 18:24:33:29 |
7 | PANTELIDOU KATERINA | GR 0512839/ 21 | 3732C6A500 | 07.09.21 17:40:04:64 |
23 | PANTELIDOU KATERINA | GR 0512820/ 21 | 3739B3F800 | 07.09.21 18:18:21:74 |
29 | PANTELIDOU KATERINA | GR 0512806/ 21 | 3739171200 | 07.09.21 18:18:52:40 |
20 | RADU MARIUS | RO 1221487/ 21 | 3739EE7400 | 07.09.21 18:18:13:05 |
68 | RADU MARIUS | RO 1221498/ 21 | 3739CF4700 | 07.09.21 18:24:38:24 |
71 | RADUTA COSMIN | RO 241233/ 21 | 37398A0000 | 07.09.21 18:24:41:21 |
25 | RISTEA LARISA+IOANA | RO 896923/ 21 | 3739B12700 | 07.09.21 18:18:27:91 |
61 | RISTEA LARISA+IOANA | RO 896932/ 21 | 373997D600 | 07.09.21 18:22:27:33 |
86 | RISTEA LARISA+IOANA | RO 946474/ 21 | 3739E4F600 | 07.09.21 18:59:57:14 |
5 | STANESCU+FILIP | RO 304823/ 21 | 3739E8E400 | 07.09.21 17:39:59:43 |
69 | STANESCU+FILIP | RO 304814/ 21 | 3739FF2800 | 07.09.21 18:24:39:52 |
2 | Team ELENA | RO 587993/ 21 | 3739E92F00 | 07.09.21 17:39:03:79 |
3 | Team ELENA | RO 587992/ 21 | 3739EA1E00 | 07.09.21 17:39:28:51 |
28 | Team ELENA | RO 587999/ 21 | A453BCE600 | 07.09.21 18:18:50:88 |
49 | Team ELENA | RO 587983/ 21 | 3739DFA100 | 07.09.21 18:20:00:75 |
55 | Team ELENA | RO 587982/ 21 | 3739CEA200 | 07.09.21 18:20:53:99 |
15 | TeamAS ELITE PIGEONS | RO 1251623/ 21 | 3732F87600 | 07.09.21 18:10:14:12 |
43 | TeamAS ELITE PIGEONS | RO 1251607/ 21 | 3732B6F100 | 07.09.21 18:19:43:48 |
56 | TeamAS ELITE PIGEONS | RO 1251605/ 21 | 3732CB3800 | 07.09.21 18:21:00:56 |
62 | TeamAS ELITE PIGEONS | RO 1251604/ 21 | 3739B2F900 | 07.09.21 18:23:24:12 |
34 | TUDOR LUCIAN | RO 896894/ 21 | 37394AE200 | 07.09.21 18:19:03:66 |
39 | TUDOR LUCIAN | RO 896879/ 21 | 37B5E83B00 | 07.09.21 18:19:24:22 |
89 | TUDOR LUCIAN | RO 896897/ 21 | 373996D700 | 07.09.21 19:00:13:51 |
4 | TUDOSE + JANTEA | RO 304227/ 21 | 3732A08E00 | 07.09.21 17:39:50:13 |
19 | TUDOSE + JANTEA | RO 304221/ 21 | 3739DB5900 | 07.09.21 18:18:09:32 |
41 | TUDOSE + JANTEA | RO 304252/ 21 | 3739E10800 | 07.09.21 18:19:27:16 |
58 | TUDOSE + JANTEA | RO 304249/ 21 | 3739A86C00 | 07.09.21 18:21:12:83 |
60 | TUDOSE + JANTEA | RO 304253/ 21 | 37B5DF8F00 | 07.09.21 18:22:25:48 |
94 | TUDOSE + JANTEA | RO 304300/ 21 | 3739D17100 | 07.09.21 19:00:29:39 |
LISTA CU PORUMBEII PENTRU SUPER DERBY NIKOLAEV
Comentariile sunt închise pentru LISTA CU PORUMBEII PENTRU SUPER DERBY NIKOLAEV