cur.no. | fancier | foot ring | elec. ringno. | entry time |
187 | ALEX CHEOSEA | RO 625488/ 20 | 3732A61F00 | 02.09.20 16:15:19 |
26 | AMBITIA MMA | RO 1024079/ 20 | 37B5C34F00 | 02.09.20 15:51:42 |
46 | AMBITIA MMA | RO 813184/ 20 | 3732A94800 | 02.09.20 15:54:49 |
71 | AMBITIA MMA | RO 1024019/ 20 | 3732B61F00 | 02.09.20 15:58:14 |
89 | AMBITIA MMA | RO 1024015/ 20 | 3732CB3800 | 02.09.20 16:02:48 |
149 | AMBITIA MMA | RO 1024004/ 20 | 3732BB0B00 | 02.09.20 16:11:46 |
152 | AMBITIA MMA | RO 813185/ 20 | 3732B6F100 | 02.09.20 16:12:01 |
194 | AMBITIA MMA | RO 1024082/ 20 | 37B63F2700 | 02.09.20 16:16:07 |
202 | AMBITIA MMA | RO 1024008/ 20 | 3732D11300 | 02.09.20 16:16:57 |
67 | ANGHEL & BALANESCU | RO 1204803/ 20 | 3732A73C00 | 02.09.20 15:57:33 |
96 | ANGHEL & BALANESCU | RO 1204801/ 20 | 3732AF4300 | 02.09.20 16:03:34 |
104 | ANGHEL & BALANESCU | RO 1204822/ 20 | 3732B08E00 | 02.09.20 16:04:32 |
130 | ANGHEL & BALANESCU | RO 1041418/ 20 | 37320F7F00 | 02.09.20 16:08:18 |
132 | ANGHEL & BALANESCU | RO 1041420/ 20 | 373291AA00 | 02.09.20 16:08:37 |
168 | ANGHEL & BALANESCU | RO 1041410/ 20 | 3732E93900 | 02.09.20 16:13:17 |
43 | BALACEANU ADRIAN | RO 517753/ 20 | 37B5D9C100 | 02.09.20 15:54:16 |
76 | BALACEANU ADRIAN | RO 517752/ 20 | 3732CA9300 | 02.09.20 15:59:48 |
108 | BALACEANU ADRIAN | RO 517754/ 20 | 373285B500 | 02.09.20 16:05:18 |
167 | BALACEANU ADRIAN | RO 517760/ 20 | 37B5CA7500 | 02.09.20 16:12:59 |
10 | BOGDAN MANCIU | RO 895912/ 20 | 3732B9C100 | 02.09.20 15:49:33 |
40 | BOGDAN MANCIU | RO 895920/ 20 | 3732B00600 | 02.09.20 15:53:56 |
55 | BOGDAN MANCIU | RO 895913/ 20 | A4539ADC00 | 02.09.20 15:55:59 |
59 | BOGDAN MANCIU | RO 895916/ 20 | 37B5B52F00 | 02.09.20 15:56:34 |
131 | BOGDAN MANCIU | RO 895914/ 20 | 37B51BED00 | 02.09.20 16:08:29 |
141 | BOGDAN MANCIU | RO 895922/ 20 | 3732C08E00 | 02.09.20 16:10:15 |
145 | BOGDAN MANCIU | RO 895919/ 20 | 3732849800 | 02.09.20 16:10:47 |
158 | BOGDAN MANCIU | RO 895917/ 20 | 37B63EA000 | 02.09.20 16:12:28 |
166 | BOGDAN MANCIU | RO 895915/ 20 | 37B63C9300 | 02.09.20 16:12:55 |
172 | BOGDAN MANCIU | RO 895911/ 20 | 3732CBA100 | 02.09.20 16:13:32 |
173 | BOGDAN MANCIU | RO 895923/ 20 | 3732863C00 | 02.09.20 16:13:38 |
16 | BUCUR BIANCA | RO 974376/ 20 | 3732A47B00 | 02.09.20 15:50:27 |
49 | BUCUR BIANCA | RO 974424/ 20 | 3732AE7000 | 02.09.20 15:55:13 |
53 | BUCUR BIANCA | RO 974425/ 20 | 3732B80D00 | 02.09.20 15:55:46 |
125 | BUCUR BIANCA | RO 974302/ 20 | 3732AB9200 | 02.09.20 16:07:41 |
144 | BUCUR BIANCA | RO 974363/ 20 | 37329F4300 | 02.09.20 16:10:43 |
140 | BUCUR NICOLAE | RO 972410/ 20 | 37B63AB300 | 02.09.20 16:10:12 |
175 | BUCUR NICOLAE | RO 972402/ 20 | 3732DA2900 | 02.09.20 16:13:46 |
17 | COLUMBODROMUL DE VIS | RO 821156/ 20 | 3732C95800 | 02.09.20 15:50:30 |
142 | COLUMBODROMUL DE VIS | RO 045265/ 20 | 3732950100 | 02.09.20 16:10:31 |
189 | COLUMBODROMUL DE VIS | RO 045262/ 20 | 3732B6B500 | 02.09.20 16:15:33 |
5 | COSMIN OLTEANU | RO 20508/ 20 | 3732B6A500 | 02.09.20 15:49:00 |
18 | COSMIN OLTEANU | RO 20469/ 20 | 3732D8FE00 | 02.09.20 15:50:43 |
79 | COSMIN OLTEANU | RO 20459/ 20 | 3732C31100 | 02.09.20 16:00:12 |
84 | COSMIN OLTEANU | RO 20488/ 20 | 3732D5E200 | 02.09.20 16:01:51 |
114 | COSMIN OLTEANU | RO 20442/ 20 | 3732BE4400 | 02.09.20 16:06:31 |
135 | COSMIN OLTEANU | RO 20458/ 20 | 3732A29B00 | 02.09.20 16:09:19 |
153 | COSMIN OLTEANU | RO 20507/ 20 | 3732915000 | 02.09.20 16:12:06 |
68 | DIACONU FLORIN | RO 981440/ 20 | 373296A500 | 02.09.20 15:57:41 |
93 | DIACONU FLORIN | RO 981405/ 20 | 3732A2B900 | 02.09.20 16:03:11 |
107 | DIACONU FLORIN | RO 981444/ 20 | 3732AF0600 | 02.09.20 16:05:16 |
117 | DIACONU FLORIN | RO 981406/ 20 | 3732A91C00 | 02.09.20 16:06:53 |
178 | DIACONU FLORIN | RO 981433/ 20 | 3732A18D00 | 02.09.20 16:13:59 |
200 | DIACONU FLORIN | RO 981401/ 20 | 37B63CDF00 | 02.09.20 16:16:45 |
90 | DUTA CRISTIAN | RO 960019/ 20 | 37B5ECFB00 | 02.09.20 16:02:49 |
154 | DUTA CRISTIAN | RO 960016/ 20 | 3732856A00 | 02.09.20 16:12:12 |
157 | DUTA CRISTIAN | RO 960017/ 20 | 3732A15000 | 02.09.20 16:12:24 |
160 | DUTA CRISTIAN | RO 960008/ 20 | 3732A04200 | 02.09.20 16:12:32 |
183 | DUTA CRISTIAN | RO 960012/ 20 | 37B5EF9E00 | 02.09.20 16:14:25 |
1 | ERBARU IONUT | IT 0030826/ 20 | 373298B200 | 02.09.20 15:48:18 |
23 | ERBARU IONUT | IT 0030870/ 20 | 37B5ED7200 | 02.09.20 15:51:20 |
30 | ERBARU IONUT | IT 030883/ 20 | 37B50A8E00 | 02.09.20 15:52:03 |
37 | ERBARU IONUT | IT 11432/ 20 | 37B080EE00 | 02.09.20 15:53:11 |
51 | ERBARU IONUT | IT 0030823/ 20 | 3732A0F600 | 02.09.20 15:55:24 |
56 | ERBARU IONUT | IT 030878/ 20 | 3730971300 | 02.09.20 15:56:13 |
57 | ERBARU IONUT | IT 0030866/ 20 | 37B638A600 | 02.09.20 15:56:14 |
69 | ERBARU IONUT | IT 0030852/ 20 | 3732A29A00 | 02.09.20 15:57:46 |
75 | ERBARU IONUT | IT 0030865/ 20 | 3732CEF900 | 02.09.20 15:59:47 |
78 | ERBARU IONUT | IT 0030848/ 20 | 37B5C87700 | 02.09.20 16:00:10 |
81 | ERBARU IONUT | IT 11434/ 20 | 3732CE9F00 | 02.09.20 16:00:37 |
106 | ERBARU IONUT | IT 0030834/ 20 | 373283C600 | 02.09.20 16:05:09 |
163 | ERBARU IONUT | IT 11433/ 20 | 373285D300 | 02.09.20 16:12:44 |
203 | ERBARU IONUT | IT 030860/ 20 | 37B5889600 | 02.09.20 16:17:04 |
25 | FAM. ILISEI | RO 419861/ 20 | 373283E400 | 02.09.20 15:51:36 |
33 | FAM. ILISEI | RO 419855/ 20 | 3732B05100 | 02.09.20 15:52:24 |
36 | FAM. ILISEI | RO 424188/ 20 | 37329E8000 | 02.09.20 15:53:05 |
151 | FAM. ILISEI | RO 424183/ 20 | 3732F16E00 | 02.09.20 16:11:59 |
20 | FIN ATLE OLDEIDE | NOR 2262/ 20 | 3732AB4700 | 02.09.20 15:50:56 |
48 | FIN ATLE OLDEIDE | NOR 2266/ 20 | 3732F87600 | 02.09.20 15:55:07 |
85 | FIN ATLE OLDEIDE | NOR 2268/ 20 | 37B5EF1600 | 02.09.20 16:02:05 |
58 | GEANA ADRIAN | RO 972497/ 20 | 3732BEF900 | 02.09.20 15:56:24 |
100 | GEANA ADRIAN | RO 002000/ 20 | 3732BF1600 | 02.09.20 16:03:57 |
105 | GEANA ADRIAN | RO 972496/ 20 | 3732AF5100 | 02.09.20 16:04:37 |
138 | GEANA ADRIAN | RO 972498/ 20 | 3732BD0900 | 02.09.20 16:09:42 |
148 | GEANA ADRIAN | RO 972499/ 20 | 3732BF3300 | 02.09.20 16:11:33 |
207 | GEANA ADRIAN | RO 972495/ 20 | 37B5D5E300 | 02.09.20 16:17:33 |
9 | GEORGE TUDOR | RO 865722/ 20 | 3732C63C00 | 02.09.20 15:49:19 |
15 | GEORGE TUDOR | RO 865718/ 20 | 3732DD3500 | 02.09.20 15:50:19 |
27 | GEORGE TUDOR | RO 865707/ 20 | 3732BF2500 | 02.09.20 15:51:43 |
63 | GEORGE TUDOR | RO 865725/ 20 | 3732BF4200 | 02.09.20 15:57:03 |
180 | GEORGE TUDOR | RO 865726/ 20 | 37B5F25F00 | 02.09.20 16:14:11 |
42 | ION DAMIAN | RO 849915/ 20 | 3732A49900 | 02.09.20 15:54:13 |
91 | ION DAMIAN | RO 849932/ 20 | 37329E0800 | 02.09.20 16:03:00 |
174 | ION DAMIAN | RO 849929/ 20 | 3732CF9D00 | 02.09.20 16:13:43 |
192 | ION DAMIAN | RO 849921/ 20 | 37B639A500 | 02.09.20 16:15:55 |
204 | ION DAMIAN | RO 849937/ 20 | 3732C07F00 | 02.09.20 16:17:05 |
4 | ION LAURENTIU CATA | RO 888250/ 20 | 37B5D7F000 | 02.09.20 15:48:50 |
147 | ION LAURENTIU CATA | RO 888247/ 20 | 3732AEBD00 | 02.09.20 16:11:25 |
182 | ION LAURENTIU CATA | RO 888249/ 20 | 3732F31100 | 02.09.20 16:14:22 |
184 | IONUT NAN | RO 37254/ 20 | 3732A08E00 | 02.09.20 16:14:52 |
6 | IONUT STOICA | RO 844011/ 20 | 3732B53E00 | 02.09.20 15:49:02 |
95 | IONUT STOICA | AU 20 1343 | 37B5AEA800 | 02.09.20 16:03:30 |
102 | IONUT STOICA | AU 20 2326 | 37B07FFC00 | 02.09.20 16:04:12 |
120 | IONUT STOICA | AU 20 2291 | A453030D00 | 02.09.20 16:07:10 |
159 | IONUT STOICA | RO 844040/ 20 | 373283D500 | 02.09.20 16:12:29 |
161 | IONUT STOICA | AU 20 2323 | 37B5F83500 | 02.09.20 16:12:39 |
171 | IONUT STOICA | RO 844035/ 20 | 3732984A00 | 02.09.20 16:13:31 |
177 | IONUT STOICA | AU 20 1389 | 37B5AB9C00 | 02.09.20 16:13:57 |
188 | IONUT STOICA | AU 20 1385 | 37B072A000 | 02.09.20 16:15:29 |
190 | IONUT STOICA | RO 844122/ 20 | 3732CD8000 | 02.09.20 16:15:44 |
211 | IONUT STOICA | RO 844029/ 20 | 3732913200 | 02.09.20 16:18:35 |
24 | KARMAZAN & BUSOI | RO 068041/ 20 | 3732C6A500 | 02.09.20 15:51:20 |
47 | KARMAZAN & BUSOI | RO 068038/ 20 | 37B5C4D500 | 02.09.20 15:55:01 |
110 | KARMAZAN & BUSOI | RO 690124/ 20 | 37B51A4800 | 02.09.20 16:05:41 |
32 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001935/ 20 | 37B5FC8200 | 02.09.20 15:52:13 |
39 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001929/ 20 | 3732ABFB00 | 02.09.20 15:53:27 |
64 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001904/ 20 | 3732848A00 | 02.09.20 15:57:05 |
73 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001917/ 20 | 37B63CFD00 | 02.09.20 15:58:41 |
82 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001908/ 20 | 37B63ECE00 | 02.09.20 16:00:38 |
97 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001937/ 20 | 37B63B0D00 | 02.09.20 16:03:44 |
111 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001977/ 20 | 3732910500 | 02.09.20 16:05:56 |
137 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001921/ 20 | 3732A28C00 | 02.09.20 16:09:41 |
139 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001909/ 20 | 3732BF9E00 | 02.09.20 16:09:57 |
150 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001927/ 20 | 3732A23100 | 02.09.20 16:11:49 |
11 | MARIAN MIRICA | RO 972409/ 20 | 3732BA8400 | 02.09.20 15:49:41 |
77 | MARIAN MIRICA | RO 972403/ 20 | 3732AB8200 | 02.09.20 15:59:57 |
86 | MARIAN MIRICA | RO 972401/ 20 | 3732A2F400 | 02.09.20 16:02:20 |
87 | MARIAN MIRICA | RO 972411/ 20 | 37B5D66A00 | 02.09.20 16:02:29 |
94 | MARIAN MIRICA | RO 972413/ 20 | 3732AE3500 | 02.09.20 16:03:22 |
164 | MARIAN MIRICA | RO 972414/ 20 | 37B2EB2100 | 02.09.20 16:12:49 |
7 | MATEI&PLOSCARU&CHIRA | IT 120841/ 20 | 3732B04100 | 02.09.20 15:49:11 |
61 | MATEI&PLOSCARU&CHIRA | IT 120862/ 20 | 3732CF0700 | 02.09.20 15:56:48 |
19 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120544/ 20 | 37329F7000 | 02.09.20 15:50:44 |
83 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120755/ 20 | 37329D6200 | 02.09.20 16:01:39 |
88 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120541/ 20 | 3732B11300 | 02.09.20 16:02:40 |
112 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120836/ 20 | 37B63DB000 | 02.09.20 16:06:19 |
115 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120898/ 20 | 3732EB0A00 | 02.09.20 16:06:36 |
134 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120907/ 20 | 3732BC2800 | 02.09.20 16:09:00 |
176 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120885/ 20 | 3732A69700 | 02.09.20 16:13:53 |
193 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120892/ 20 | 37B63E1900 | 02.09.20 16:16:00 |
28 | MUSTATEA ION | RO 724802/ 20 | 3,73E+06 | 02.09.20 15:51:52 |
29 | MUSTATEA ION | RO 724862/ 20 | 3732827D00 | 02.09.20 15:51:58 |
126 | MUSTATEA ION | RO 724803/ 20 | 3732AEDA00 | 02.09.20 16:07:54 |
179 | MUSTATEA ION | RO 724806/ 20 | 37B5E27D00 | 02.09.20 16:14:07 |
198 | MUSTATEA ION | RO 724804/ 20 | 3732DFCA00 | 02.09.20 16:16:27 |
13 | NEAGOE GEORGE&ADRIAN | RO 693029/ 20 | 3732AD0800 | 02.09.20 15:50:03 |
62 | NEAGOE GEORGE&ADRIAN | RO 691156/ 20 | 3732976800 | 02.09.20 15:56:50 |
92 | NEAGOE GEORGE&ADRIAN | RO 691180/ 20 | 3732F1AA00 | 02.09.20 16:03:07 |
113 | NEAGOE GEORGE&ADRIAN | RO 691153/ 20 | 3732A09C00 | 02.09.20 16:06:20 |
119 | NEAGOE GEORGE&ADRIAN | RO 693007/ 20 | 3732A00600 | 02.09.20 16:07:06 |
199 | NEAGOE GEORGE&ADRIAN | RO 691188/ 20 | 3732CB7400 | 02.09.20 16:16:35 |
210 | NEAGOE GEORGE&ADRIAN | RO 691152/ 20 | 3732A0F700 | 02.09.20 16:18:18 |
2 | NEDELESCU CIPRIAN | RO 844114/ 20 | 3732CF6000 | 02.09.20 15:48:31 |
50 | NEDELESCU CIPRIAN | RO 844113/ 20 | 3732BBFC00 | 02.09.20 15:55:23 |
123 | NEDELESCU CIPRIAN | RO 009102/ 20 | 3732BEF800 | 02.09.20 16:07:29 |
129 | NEDELESCU CIPRIAN | RO 844095/ 20 | 3732B90D00 | 02.09.20 16:08:11 |
197 | NEDELESCU CIPRIAN | RO 009104/ 20 | 3732A98500 | 02.09.20 16:16:24 |
206 | NEDELESCU CIPRIAN | RO 009126/ 20 | 3732920300 | 02.09.20 16:17:20 |
41 | PELMUS ALIN | RO 938507/ 20 | 37B5EC8200 | 02.09.20 15:53:57 |
99 | PELMUS ALIN | RO 938508/ 20 | 3732E6D200 | 02.09.20 16:03:56 |
127 | PELMUS ALIN | RO 938510/ 20 | 37B5FBA100 | 02.09.20 16:07:57 |
162 | PELMUS ALIN | RO 938513/ 20 | 37329F4200 | 02.09.20 16:12:42 |
44 | PER BJARDE LUDVIKSEN | NOR 1605/ 20 | 37B5CD3600 | 02.09.20 15:54:30 |
65 | PER BJARDE LUDVIKSEN | NOR 1680/ 20 | 37B63E2800 | 02.09.20 15:57:19 |
181 | PER BJARDE LUDVIKSEN | NOR 1688/ 20 | 37B5E32100 | 02.09.20 16:14:15 |
185 | PER BJARDE LUDVIKSEN | NOR 1649/ 20 | 3732BB6500 | 02.09.20 16:14:54 |
35 | QYVIND AARVEIN | NOR 2665/ 20 | 3732A4B600 | 02.09.20 15:52:37 |
8 | RADUTA COSMIN | RO 747658/ 20 | 37B5C6A000 | 02.09.20 15:49:16 |
12 | RADUTA COSMIN | RO 747659/ 20 | 3732B65B00 | 02.09.20 15:49:48 |
14 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 954642/ 20 | 3732A51000 | 02.09.20 15:50:04 |
21 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 954648/ 20 | 3732B06000 | 02.09.20 15:51:03 |
60 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 862031/ 20 | 3732B67900 | 02.09.20 15:56:35 |
70 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 862029/ 20 | 3732957900 | 02.09.20 15:57:57 |
103 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 954647/ 20 | 373295A600 | 02.09.20 16:04:27 |
133 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 954644/ 20 | 37B5C84A00 | 02.09.20 16:08:44 |
156 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 972494/ 20 | 3732B7F000 | 02.09.20 16:12:19 |
205 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 954649/ 20 | 3732CE1700 | 02.09.20 16:17:16 |
208 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 186073/ 20 | 3732C57900 | 02.09.20 16:17:50 |
45 | STOICA IULIAN | RO 1149821/ 20 | 37B6314300 | 02.09.20 15:54:37 |
155 | STOICA IULIAN | RO 1149824/ 20 | 3732CC0900 | 02.09.20 16:12:13 |
209 | STOICA IULIAN | RO 1149825/ 20 | 3732B86800 | 02.09.20 16:18:05 |
101 | TEAM AS ELITE PIGEON | RO 605505/ 20 | 37329CEB00 | 02.09.20 16:04:08 |
169 | TEAM AS ELITE PIGEON | RO 605548/ 20 | 3732BBA100 | 02.09.20 16:13:18 |
186 | TEAM AS ELITE PIGEON | RO 605509/ 20 | 3732837B00 | 02.09.20 16:15:14 |
191 | TEAM AS ELITE PIGEON | RO 605504/ 20 | 37B5D5C500 | 02.09.20 16:15:51 |
196 | TEAM AS ELITE PIGEON | RO 605549/ 20 | 3732A3D500 | 02.09.20 16:16:16 |
201 | TEAM AS ELITE PIGEON | RO 605506/ 20 | 37B5DF8F00 | 02.09.20 16:16:49 |
52 | Team FRATII LISII | RO 972430/ 20 | 3732AF2500 | 02.09.20 15:55:40 |
66 | Team FRATII LISII | RO 972442/ 20 | 3732B68800 | 02.09.20 15:57:22 |
136 | Team FRATII LISII | RO 972426/ 20 | 3732978600 | 02.09.20 16:09:28 |
170 | Team FRATII LISII | RO 972418/ 20 | 37329F8E00 | 02.09.20 16:13:25 |
195 | Team FRATII LISII | RO 972436/ 20 | 3732A8FE00 | 02.09.20 16:16:09 |
3 | Team VALI & DAN | RO 981254/ 20 | 37B5E83B00 | 02.09.20 15:48:35 |
34 | Team VALI & DAN | RO 981265/ 20 | 37329ECB00 | 02.09.20 15:52:28 |
54 | Team VALI & DAN | RO 981250/ 20 | 3732B0AC00 | 02.09.20 15:55:57 |
98 | Team VALI & DAN | RO 981243/ 20 | 3732822100 | 02.09.20 16:03:46 |
118 | Team VALI & DAN | RO 1216569/ 20 | 37B5FA2A00 | 02.09.20 16:06:55 |
124 | Team VALI & DAN | RO 981244/ 20 | 37B637C500 | 02.09.20 16:07:39 |
165 | Team VALI & DAN | RO 981271/ 20 | 3732FE6100 | 02.09.20 16:12:53 |
22 | TUDOSE & JANTEA | RO 671231/ 20 | 37B6351200 | 02.09.20 15:51:09 |
31 | TUDOSE & JANTEA | RO 671212/ 20 | 3732D69600 | 02.09.20 15:52:11 |
38 | TUDOSE & JANTEA | RO 671238/ 20 | 3732947B00 | 02.09.20 15:53:15 |
72 | TUDOSE & JANTEA | RO 671222/ 20 | 37B5D1BA00 | 02.09.20 15:58:26 |
74 | TUDOSE & JANTEA | RO 671219/ 20 | 3732A74B00 | 02.09.20 15:59:31 |
109 | TUDOSE & JANTEA | RO 671206/ 20 | 3732847B00 | 02.09.20 16:05:30 |
121 | TUDOSE & JANTEA | RO 671229/ 20 | 37B6311600 | 02.09.20 16:07:18 |
143 | TUDOSE & JANTEA | RO 671207/ 20 | 3732BDAF00 | 02.09.20 16:10:32 |
146 | TUDOSE & JANTEA | RO 671237/ 20 | 37B633AB00 | 02.09.20 16:11:08 |
80 | TURACHE VASILE | RO 016904/ 20 | 3732974B00 | 02.09.20 16:00:23 |
116 | TURACHE VASILE | RO 016902/ 20 | 3732CE6200 | 02.09.20 16:06:42 |
122 | TURACHE VASILE | RO 016922/ 20 | 373297A400 | 02.09.20 16:07:26 |
128 | TURACHE VASILE | RO 016930/ 20 | 3732B5E300 | 02.09.20 16:08:05 |
Lista imbarcare HS 3 RAZGRAD 160Km
Comentariile sunt închise pentru Lista imbarcare HS 3 RAZGRAD 160Km