cur.no. | fancier | foot ring | elec. ringno. |
1 | ALEX CHEOSEA | RO 625488/ 20 | 3732A61F00 |
2 | ALEX CHEOSEA | RO 628272/ 20 | 0 |
3 | ALEX CHEOSEA | RO 628275/ 20 | 0 |
4 | AMBITIA MMA | RO 813184/ 20 | 3732A94800 |
5 | AMBITIA MMA | RO 813185/ 20 | 3732B6F100 |
6 | AMBITIA MMA | RO 1024004/ 20 | 3732BB0B00 |
7 | AMBITIA MMA | RO 1024008/ 20 | 3732D11300 |
8 | AMBITIA MMA | RO 1024015/ 20 | 3732CB3800 |
9 | AMBITIA MMA | RO 1024019/ 20 | 3732B61F00 |
10 | AMBITIA MMA | RO 1024020/ 20 | 3732BCA000 |
11 | AMBITIA MMA | RO 1024079/ 20 | 37B5C34F00 |
12 | AMBITIA MMA | RO 1024082/ 20 | 37B63F2700 |
13 | ANGHEL & BALANESCU | RO 1041410/ 20 | 3732E93900 |
14 | ANGHEL & BALANESCU | RO 1041418/ 20 | 37320F7F00 |
15 | ANGHEL & BALANESCU | RO 1041420/ 20 | 373291AA00 |
16 | ANGHEL & BALANESCU | RO 1204801/ 20 | 3732AF4300 |
17 | ANGHEL & BALANESCU | RO 1204803/ 20 | 3732A73C00 |
18 | ANGHEL & BALANESCU | RO 1204822/ 20 | 3732B08E00 |
19 | BALACEANU ADRIAN | RO 517751/ 20 | 3732903200 |
20 | BALACEANU ADRIAN | RO 517752/ 20 | 3732CA9300 |
21 | BALACEANU ADRIAN | RO 517753/ 20 | 37B5D9C100 |
22 | BALACEANU ADRIAN | RO 517754/ 20 | 373285B500 |
23 | BALACEANU ADRIAN | RO 517760/ 20 | 37B5CA7500 |
24 | BALACEANU ADRIAN | RO 517761/ 20 | 3732F87600 |
25 | BOGDAN MANCIU | RO 895911/ 20 | 3732CBA100 |
26 | BOGDAN MANCIU | RO 895912/ 20 | 3732B9C100 |
27 | BOGDAN MANCIU | RO 895913/ 20 | A4539ADC00 |
28 | BOGDAN MANCIU | RO 895914/ 20 | 37B51BED00 |
29 | BOGDAN MANCIU | RO 895915/ 20 | 37B63C9300 |
30 | BOGDAN MANCIU | RO 895916/ 20 | 37B5B52F00 |
31 | BOGDAN MANCIU | RO 895917/ 20 | 37B63EA000 |
32 | BOGDAN MANCIU | RO 895918/ 20 | 3732CB6500 |
33 | BOGDAN MANCIU | RO 895919/ 20 | 3732849800 |
34 | BOGDAN MANCIU | RO 895920/ 20 | 3732B00600 |
35 | BOGDAN MANCIU | RO 895922/ 20 | 3732C08E00 |
36 | BOGDAN MANCIU | RO 895923/ 20 | 3732863C00 |
37 | BUCUR BIANCA | RO 974302/ 20 | 3732AB9200 |
38 | BUCUR BIANCA | RO 974363/ 20 | 37329F4300 |
39 | BUCUR BIANCA | RO 974376/ 20 | 3732A47B00 |
40 | BUCUR BIANCA | RO 974424/ 20 | 3732AE7000 |
41 | BUCUR BIANCA | RO 974425/ 20 | 3732B80D00 |
42 | BUCUR NICOLAE | RO 972402/ 20 | 3732DA2900 |
43 | BUCUR NICOLAE | RO 972406/ 20 | 3732A0E800 |
44 | BUCUR NICOLAE | RO 972410/ 20 | 37B63AB300 |
45 | BUCUR NICOLAE | RO 972448/ 20 | 37B63C2A00 |
46 | COLUMBODROMUL DE VIS | RO 045261/ 20 | 3732A7A500 |
47 | COLUMBODROMUL DE VIS | RO 045262/ 20 | 3732B6B500 |
48 | COLUMBODROMUL DE VIS | RO 045265/ 20 | 3732950100 |
49 | COLUMBODROMUL DE VIS | RO 045266/ 20 | 3732C06000 |
50 | COLUMBODROMUL DE VIS | RO 821156/ 20 | 3732C95800 |
51 | COSMIN OLTEANU | RO 20442/ 20 | 3732BE4400 |
52 | COSMIN OLTEANU | RO 20458/ 20 | 3732A29B00 |
53 | COSMIN OLTEANU | RO 20459/ 20 | 3732C31100 |
54 | COSMIN OLTEANU | RO 20469/ 20 | 3732D8FE00 |
55 | COSMIN OLTEANU | RO 20483/ 20 | 3732990C00 |
56 | COSMIN OLTEANU | RO 20488/ 20 | 3732D5E200 |
57 | COSMIN OLTEANU | RO 20497/ 20 | 3732CC9100 |
58 | COSMIN OLTEANU | RO 20507/ 20 | 3732915000 |
59 | COSMIN OLTEANU | RO 20508/ 20 | 3732B6A500 |
60 | DIACONU FLORIN | RO 981401/ 20 | 37B63CDF00 |
61 | DIACONU FLORIN | RO 981405/ 20 | 3732A2B900 |
62 | DIACONU FLORIN | RO 981406/ 20 | 3732A91C00 |
63 | DIACONU FLORIN | RO 981433/ 20 | 3732A18D00 |
64 | DIACONU FLORIN | RO 981440/ 20 | 373296A500 |
65 | DIACONU FLORIN | RO 981444/ 20 | 3732AF0600 |
66 | DUTA CRISTIAN | RO 960008/ 20 | 3732A04200 |
67 | DUTA CRISTIAN | RO 960012/ 20 | 37B5EF9E00 |
68 | DUTA CRISTIAN | RO 960016/ 20 | 3732856A00 |
69 | DUTA CRISTIAN | RO 960017/ 20 | 3732A15000 |
70 | DUTA CRISTIAN | RO 960019/ 20 | 37B5ECFB00 |
71 | ERBARU IONUT | IT 11432/ 20 | 37B080EE00 |
72 | ERBARU IONUT | IT 11433/ 20 | 373285D300 |
73 | ERBARU IONUT | IT 11434/ 20 | 3732CE9F00 |
74 | ERBARU IONUT | IT 030860/ 20 | 37B5889600 |
75 | ERBARU IONUT | IT 030876/ 20 | 37B020EE00 |
76 | ERBARU IONUT | IT 030878/ 20 | 3730971300 |
77 | ERBARU IONUT | IT 030883/ 20 | 37B50A8E00 |
78 | ERBARU IONUT | IT 0030823/ 20 | 3732A0F600 |
79 | ERBARU IONUT | IT 0030826/ 20 | 373298B200 |
80 | ERBARU IONUT | IT 0030834/ 20 | 373283C600 |
81 | ERBARU IONUT | IT 0030848/ 20 | 37B5C87700 |
82 | ERBARU IONUT | IT 0030852/ 20 | 3732A29A00 |
83 | ERBARU IONUT | IT 0030857/ 20 | 3732D72C00 |
84 | ERBARU IONUT | IT 0030865/ 20 | 3732CEF900 |
85 | ERBARU IONUT | IT 0030866/ 20 | 37B638A600 |
86 | ERBARU IONUT | IT 0030870/ 20 | 37B5ED7200 |
87 | FAM. ILISEI | RO 419855/ 20 | 3732B05100 |
88 | FAM. ILISEI | RO 419861/ 20 | 373283E400 |
89 | FAM. ILISEI | RO 419866/ 20 | 3732BB7400 |
90 | FAM. ILISEI | RO 424183/ 20 | 3732F16E00 |
91 | FAM. ILISEI | RO 424188/ 20 | 37329E8000 |
92 | FIN ATLE OLDEIDE | NOR 2262/ 20 | 3732AB4700 |
93 | FIN ATLE OLDEIDE | NOR 2264/ 20 | 3732991B00 |
94 | FIN ATLE OLDEIDE | NOR 2266/ 20 | 3732BB1A00 |
95 | FIN ATLE OLDEIDE | NOR 2268/ 20 | 37B5EF1600 |
96 | GEANA ADRIAN | RO 002000/ 20 | 3732BF1600 |
97 | GEANA ADRIAN | RO 972495/ 20 | 37B5D5E300 |
98 | GEANA ADRIAN | RO 972496/ 20 | 3732AF5100 |
99 | GEANA ADRIAN | RO 972497/ 20 | 3732BEF900 |
100 | GEANA ADRIAN | RO 972498/ 20 | 3732BD0900 |
101 | GEANA ADRIAN | RO 972499/ 20 | 3732BF3300 |
102 | GEORGE TUDOR | RO 865707/ 20 | 3732BF2500 |
103 | GEORGE TUDOR | RO 865718/ 20 | 3732DD3500 |
104 | GEORGE TUDOR | RO 865722/ 20 | 3732C63C00 |
105 | GEORGE TUDOR | RO 865725/ 20 | 3732BF4200 |
106 | GEORGE TUDOR | RO 865726/ 20 | 37B5F25F00 |
107 | ION DAMIAN | RO 849915/ 20 | 3732A49900 |
108 | ION DAMIAN | RO 849921/ 20 | 37B639A500 |
109 | ION DAMIAN | RO 849929/ 20 | 3732CF9D00 |
110 | ION DAMIAN | RO 849932/ 20 | 37329E0800 |
111 | ION DAMIAN | RO 849937/ 20 | 3732C07F00 |
112 | ION LAURENTIU CATA | RO 888246/ 20 | 3732A9DF00 |
113 | ION LAURENTIU CATA | RO 888247/ 20 | 3732AEBD00 |
114 | ION LAURENTIU CATA | RO 888249/ 20 | 3732F31100 |
115 | ION LAURENTIU CATA | RO 888250/ 20 | 37B5D7F000 |
116 | IONUT NAN | RO 37254/ 20 | 3732A08E00 |
117 | IONUT NAN | RO 37255/ 20 | 3732C04100 |
118 | IONUT STOICA | AU 20 1343 | 37B5AEA800 |
119 | IONUT STOICA | AU 20 1385 | 37B072A000 |
120 | IONUT STOICA | AU 20 1389 | 37B5AB9C00 |
121 | IONUT STOICA | AU 20 2291 | A453030D00 |
122 | IONUT STOICA | AU 20 2323 | 37B5F83500 |
123 | IONUT STOICA | AU 20 2326 | 37B07FFC00 |
124 | IONUT STOICA | RO 844011/ 20 | 3732B53E00 |
125 | IONUT STOICA | RO 844029/ 20 | 3732913200 |
126 | IONUT STOICA | RO 844035/ 20 | 3732984A00 |
127 | IONUT STOICA | RO 844040/ 20 | 373283D500 |
128 | IONUT STOICA | RO 844122/ 20 | 3732CD8000 |
129 | KARMAZAN & BUSOI | RO 068038/ 20 | 37B5C4D500 |
130 | KARMAZAN & BUSOI | RO 068041/ 20 | 3732C6A500 |
131 | KARMAZAN & BUSOI | RO 690124/ 20 | 37B51A4800 |
132 | KARMAZAN & BUSOI | RO 690166/ 20 | 37B6354F00 |
133 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001904/ 20 | 3732848A00 |
134 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001908/ 20 | 37B63ECE00 |
135 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001909/ 20 | 3732BF9E00 |
136 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001917/ 20 | 37B63CFD00 |
137 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001921/ 20 | 3732A28C00 |
138 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001927/ 20 | 3732A23100 |
139 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001929/ 20 | 3732ABFB00 |
140 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001935/ 20 | 37B5FC8200 |
141 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001937/ 20 | 37B63B0D00 |
142 | LOFTCERNEA&MIHALACHE | RO 001977/ 20 | 3732910500 |
143 | MARIAN MIRICA | RO 972401/ 20 | 3732A2F400 |
144 | MARIAN MIRICA | RO 972403/ 20 | 3732AB8200 |
145 | MARIAN MIRICA | RO 972409/ 20 | 3732BA8400 |
146 | MARIAN MIRICA | RO 972411/ 20 | 37B5D66A00 |
147 | MARIAN MIRICA | RO 972413/ 20 | 3732AE3500 |
148 | MARIAN MIRICA | RO 972414/ 20 | 37B2EB2100 |
149 | MATEI&PLOSCARU&CHIRA | IT 120841/ 20 | 3732B04100 |
150 | MATEI&PLOSCARU&CHIRA | IT 120862/ 20 | 3732CF0700 |
151 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120541/ 20 | 3732B11300 |
152 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120544/ 20 | 37329F7000 |
153 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120755/ 20 | 37329D6200 |
154 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120802/ 20 | 373285F100 |
155 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120836/ 20 | 37B63DB000 |
156 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120885/ 20 | 3732A69700 |
157 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120892/ 20 | 37B63E1900 |
158 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120898/ 20 | 3732EB0A00 |
159 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 120907/ 20 | 3732BC2800 |
160 | MATEI&PLOSCARU&HOTEA | IT 136341/ 20 | 3732977800 |
161 | MUSTATEA ION | RO 724801/ 20 | 37B63BA300 |
162 | MUSTATEA ION | RO 724802/ 20 | 3,73E+06 |
163 | MUSTATEA ION | RO 724803/ 20 | 3732AEDA00 |
164 | MUSTATEA ION | RO 724804/ 20 | 3732DFCA00 |
165 | MUSTATEA ION | RO 724806/ 20 | 37B5E27D00 |
166 | MUSTATEA ION | RO 724862/ 20 | 3732827D00 |
167 | NEAGOE GEORGE&ADRIAN | RO 691152/ 20 | 3732A0F700 |
168 | NEAGOE GEORGE&ADRIAN | RO 691153/ 20 | 3732A09C00 |
169 | NEAGOE GEORGE&ADRIAN | RO 691156/ 20 | 3732976800 |
170 | NEAGOE GEORGE&ADRIAN | RO 691180/ 20 | 3732F1AA00 |
171 | NEAGOE GEORGE&ADRIAN | RO 691188/ 20 | 3732CB7400 |
172 | NEAGOE GEORGE&ADRIAN | RO 693007/ 20 | 3732A00600 |
173 | NEAGOE GEORGE&ADRIAN | RO 693029/ 20 | 3732AD0800 |
174 | NEDELESCU CIPRIAN | RO 009102/ 20 | 3732BEF800 |
175 | NEDELESCU CIPRIAN | RO 009104/ 20 | 3732A98500 |
176 | NEDELESCU CIPRIAN | RO 009126/ 20 | 3732920300 |
177 | NEDELESCU CIPRIAN | RO 844095/ 20 | 3732B90D00 |
178 | NEDELESCU CIPRIAN | RO 844113/ 20 | 3732BBFC00 |
179 | NEDELESCU CIPRIAN | RO 844114/ 20 | 3732CF6000 |
180 | PELMUS ALIN | RO 938507/ 20 | 37B5EC8200 |
181 | PELMUS ALIN | RO 938508/ 20 | 3732E6D200 |
182 | PELMUS ALIN | RO 938509/ 20 | 3732B70F00 |
183 | PELMUS ALIN | RO 938510/ 20 | 37B5FBA100 |
184 | PELMUS ALIN | RO 938512/ 20 | 3732B34F00 |
185 | PELMUS ALIN | RO 938513/ 20 | 37329F4200 |
186 | PELMUS ALIN | RO 938514/ 20 | 3732872C00 |
187 | PER BJARDE LUDVIKSEN | NOR 1605/ 20 | 37B5CD3600 |
188 | PER BJARDE LUDVIKSEN | NOR 1649/ 20 | 3732BB6500 |
189 | PER BJARDE LUDVIKSEN | NOR 1663/ 20 | 3732BBB000 |
190 | PER BJARDE LUDVIKSEN | NOR 1669/ 20 | 3732C9C100 |
191 | PER BJARDE LUDVIKSEN | NOR 1680/ 20 | 37B63E2800 |
192 | PER BJARDE LUDVIKSEN | NOR 1688/ 20 | 37B5E32100 |
193 | QYVIND AARVEIN | NOR 2645/ 20 | 37B5D86800 |
194 | QYVIND AARVEIN | NOR 2647/ 20 | 3732A25E00 |
195 | QYVIND AARVEIN | NOR 2663/ 20 | 373294C600 |
196 | QYVIND AARVEIN | NOR 2665/ 20 | 3732A4B600 |
197 | RADUTA COSMIN | RO 747658/ 20 | 37B5C6A000 |
198 | RADUTA COSMIN | RO 747659/ 20 | 3732B65B00 |
199 | RADUTA COSMIN | RO 747662/ 20 | 3732B7E100 |
200 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 186071/ 20 | 37B5B54D00 |
201 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 186073/ 20 | 3732C57900 |
202 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 862014/ 20 | 3732B1C900 |
203 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 862029/ 20 | 3732957900 |
204 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 862031/ 20 | 3732B67900 |
205 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 954641/ 20 | 3732B42000 |
206 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 954642/ 20 | 3732A51000 |
207 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 954644/ 20 | 37B5C84A00 |
208 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 954647/ 20 | 373295A600 |
209 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 954648/ 20 | 3732B06000 |
210 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 954649/ 20 | 3732CE1700 |
211 | RISTEA LARISA&IOANA | RO 972494/ 20 | 3732B7F000 |
212 | STOICA IULIAN | RO 1149821/ 20 | 37B6314300 |
213 | STOICA IULIAN | RO 1149824/ 20 | 3732CC0900 |
214 | STOICA IULIAN | RO 1149825/ 20 | 3732B86800 |
215 | STOICA IULIAN | RO 1149826/ 20 | 3732AF5200 |
216 | STOICA IULIAN | RO 1149827/ 20 | 37B04F7600 |
217 | TEAM AS ELITE PIGEON | RO 605504/ 20 | 37B5D5C500 |
218 | TEAM AS ELITE PIGEON | RO 605505/ 20 | 37329CEB00 |
219 | TEAM AS ELITE PIGEON | RO 605506/ 20 | 37B5DF8F00 |
220 | TEAM AS ELITE PIGEON | RO 605509/ 20 | 3732837B00 |
221 | TEAM AS ELITE PIGEON | RO 605547/ 20 | 37B5CDDC00 |
222 | TEAM AS ELITE PIGEON | RO 605548/ 20 | 3732BBA100 |
223 | TEAM AS ELITE PIGEON | RO 605549/ 20 | 3732A3D500 |
224 | TUDOSE & JANTEA | RO 671206/ 20 | 3732847B00 |
225 | TUDOSE & JANTEA | RO 671207/ 20 | 3732BDAF00 |
226 | TUDOSE & JANTEA | RO 671212/ 20 | 3732D69600 |
227 | TUDOSE & JANTEA | RO 671218/ 20 | 3732B7B400 |
228 | TUDOSE & JANTEA | RO 671219/ 20 | 3732A74B00 |
229 | TUDOSE & JANTEA | RO 671222/ 20 | 37B5D1BA00 |
230 | TUDOSE & JANTEA | RO 671229/ 20 | 37B6311600 |
231 | TUDOSE & JANTEA | RO 671231/ 20 | 37B6351200 |
232 | TUDOSE & JANTEA | RO 671237/ 20 | 37B633AB00 |
233 | TUDOSE & JANTEA | RO 671238/ 20 | 3732947B00 |
234 | TURACHE VASILE | RO 016902/ 20 | 3732CE6200 |
235 | TURACHE VASILE | RO 016904/ 20 | 3732974B00 |
236 | TURACHE VASILE | RO 016922/ 20 | 373297A400 |
237 | TURACHE VASILE | RO 016930/ 20 | 3732B5E300 |
238 | Team FRATII LISII | RO 972418/ 20 | 37329F8E00 |
239 | Team FRATII LISII | RO 972426/ 20 | 3732978600 |
240 | Team FRATII LISII | RO 972430/ 20 | 3732AF2500 |
241 | Team FRATII LISII | RO 972436/ 20 | 3732A8FE00 |
242 | Team FRATII LISII | RO 972442/ 20 | 3732B68800 |
243 | Team VALI & DAN | RO 981243/ 20 | 3732822100 |
244 | Team VALI & DAN | RO 981244/ 20 | 37B637C500 |
245 | Team VALI & DAN | RO 981250/ 20 | 3732B0AC00 |
246 | Team VALI & DAN | RO 981254/ 20 | 37B5E83B00 |
247 | Team VALI & DAN | RO 981265/ 20 | 37329ECB00 |
248 | Team VALI & DAN | RO 981271/ 20 | 3732FE6100 |
249 | Team VALI & DAN | RO 1216569/ 20 | 37B5FA2A00 |
Lista cu puii cipati editia 2020
Comentariile sunt închise pentru Lista cu puii cipati editia 2020